No | Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | Tahun | Lampiran |
---|---|---|---|
Penetapan (P) | |||
1. | Dokumen Kebijakan Mutu | 2017 | View |
2. | Dokumen Manual Mutu | 2017 | View |
3. | Dokumen Standar Mutu | 2017 | View |
4. | Dokumen Formulir Mutu | 2017 | View |
5. | Standard Operating Procedures (SOP) | 2017 | View |
Pelaksanaan (P) | |||
1. | SK Pembentukan Unit Penjaminan Mutu | 2016 | View |
2. | SK Tim Pengelola Unit Penjaminan Mutu | 2017-2020 | View |
3. | SK Tim Pengelola Unit Penjaminan Mutu | 2021-2024 | View |
4. | SK Tim Pengelola Unit Penjaminan Mutu | 2025-2030 | View |
5. | SK Tim Auditor STKPK Bina Insan | 2022 | View |
6. | Sertifikat Auditor Donatus Dole | 2022 | View |
7. | Sertifikat Auditor Lorensius | 2022 | View |
Evaluasi (E) | |||
1. | Pedoman Audit Mutu Internal | 2022 | View |
2. | Instrumen Audit Mutu Internal | 2022 | View |
3. | Laporan AMI Program Studi PKK | 2021 | View |
4. | Laporan AMI Program Studi PKK | 2022 | View |
5. | Laporan AMI Program Studi PKK | 2023 | View |
6. | Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) | 2022 | View |
Pengendalian (P) | |||
1. | Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | 2022 | View |
2. | Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | 2023 | View |
1. | Laporan Kinerja Tahunan | 2023 | View |
2. | Laporan Kinerja Tahunan | 2024 | View |
Peningkatan (P) | |||
1. | Laporan Benchmarking ke UIN Sunan Kalijaga | 2022 | View |
2. | Berita Acara Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar PTK Katolik | 2022 | View |
3. | Laporan Kegiatan Review Kurikulum Bermuatan MBKM | 2023 | View |
- Home
- Tentang
- _Unit Penjaminan Mutu
- __Struktur Organisasi
- __Tugas Pokok & Fungsi
- __Dokumen Kepengurusan
- __Auditor Internal
- __Dokumen Kepengurusan
- _Unit Penelitian & PkM
- __Struktur Organisasi
- __Tugas Pokok & Fungsi
- __Dokumen Kepengurusan
- Sistem Mutu
- _Dasar Hukum & Kebijakan Mutu
- _Dokumen Mutu
- _Siklus PPEPP
- _Rapat Tinjauan Manajemen
- _Budaya Mutu & Inovasi
- __Risk-Based Audit
- __e-SPMI
- __Best Practice
- Evaluasi
- _Audit Mutu Internal (AMI)
- __Panduan AMI
- __Jadwal AMI
- __Instrumen AMI
- __Tim Auditor
- __Laporan Hasil Audit
- __Tindak Lanjut Audit
- _Evaluasi Kinerja
- __Laporan Evaluasi Diri
- __Monitoring Kinjera Tridharma
- __Evaluasi RTM & Tindak Lanjut
- _Survei Kepuasan
- __Mahasiswa
- __Alumni
- __Dosen & Tendik
- __Mitra Kerjasama
- Penelitian
- _Roadmap Penelitian
- _Panduan & SOP
- _Daftar Penelitian Dosen-Mhs
- _Luaran Penelitian
- __Publikasi Jurnal
- __Buku & HKI
- __Prototipe/Produk
- _Mitra & Kolaborasi
- _Laporan Evaluasi Kinerja
- Pengabdian
- _Roadmap PkM
- _Panduan & SOP PkM
- _Program Unggulan PkM
- _Mitra & Jejaring PkM
- _Luaran & Dampak
- __Dokumentasi Kegiatan
- __Video Kegiatan
- _Laporan Evaluasi Kinerja PkM
- Arsip
- _Laporan
- __Laporan Kinerja UPMI
- __Laporan Kinerja UP2M
- __Laporan Hasil Audit & RTM
- __Laporan Monitoring & Evaluasi
- _Dokumen
- __Manual & Standar Mutu
- __SOP & Formulir SPMI
- __Template LED & LKPS
- _
- ___PS-PKK
- Grafik SPMI
- _Analisis AMI
- _Analisis Survei Kepuasan
- _Student Workload Survey