No |
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) |
Tahun |
Lampiran |
Penetapan (P) |
1. | Dokumen Kebijakan Mutu | 2017 | View |
2. | Dokumen Manual Mutu | 2017 | View |
3. | Dokumen Standar Mutu | 2017 | View |
4. | Dokumen Formulir Mutu | 2017 | View |
5. | Standard Operating Procedures (SOP) | 2017 | View |
Pelaksanaan (P) |
1. | SK Pembentukan Unit Penjaminan Mutu | 2016 | View |
2. | SK Tim Pengelola Unit Penjaminan Mutu | 2017-2020 | View |
3. | SK Tim Pengelola Unit Penjaminan Mutu | 2021-2024 | View |
4. | SK Tim Pengelola Unit Penjaminan Mutu | 2025-2030 | View |
5. | SK Tim Auditor STKPK Bina Insan | 2022 | View |
6. | Sertifikat Auditor Donatus Dole | 2022 | View |
7. | Sertifikat Auditor Lorensius | 2022 | View |
Evaluasi (E) |
1. | Pedoman Audit Mutu Internal | 2022 | View |
2. | Instrumen Audit Mutu Internal | 2022 | View |
3. | Laporan AMI Program Studi PKK | 2021 | View |
4. | Laporan AMI Program Studi PKK | 2022 | View |
5. | Laporan AMI Program Studi PKK | 2023 | View |
6. | Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) | 2022 | View |
Pengendalian (P) |
1. | Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | 2022 | View |
2. | Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | 2023 | View |
1. | Laporan Kinerja Tahunan | 2023 | View |
2. | Laporan Kinerja Tahunan | 2024 | View |
Peningkatan (P) |
1. | Laporan Benchmarking ke UIN Sunan Kalijaga | 2022 | View |
2. | Berita Acara Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar PTK Katolik | 2022 | View |
3. | Laporan Kegiatan Review Kurikulum Bermuatan MBKM | 2023 | View |